| 物件名 | DIKマンション新橋 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,620万円 | 155万円 | 9.55% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1977年 09月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | - |
| 地上階層 | - |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 171戸 |
| 管理費 | 14,500円 |
| 修繕積立金 | 4,500円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建2階部分 |
| 専有面積 | 30.10m2 |
| バルコニー・テラス | 3.42m2 |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | 内装フルリフォーム・デザイナーズ物件・エアコン完備 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年04月28日 |

| 物件名 | 桜丘フラワーホーム |
|---|---|
| 価格 | 1,630万円 |
| 利回り | 9.28 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | 北区上十条1丁目売店舗 |
|---|---|
| 価格 | 1,630万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | サンホワイトビル |
|---|---|
| 価格 | 1,600万円 |
| 利回り | 9.01 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。