| 物件名 | クリーンキャッスル桜 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都世田谷区桜3-2-10 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,720万円 | 224万円 | 13.00% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1981年 07月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 店舗 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 1階部分 |
| 総戸数 | - |
| 管理費 | 8,000円 |
| 修繕積立金 | 5,000円 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 41.18m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■人気の世田谷 ■使って良し貸して良し造作付 ■広々カウンター付厨房 ■座敷有り |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年04月27日 |

| 物件名 | ナビウス新宿7丁目 |
|---|---|
| 価格 | 1,730万円 |
| 利回り | 5.83 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | グリーンパーク水元Ⅲ |
|---|---|
| 価格 | 1,700万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | ライオンズマンション碑文谷第2 |
|---|---|
| 価格 | 1,690万円 |
| 利回り | 6.60 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。