| 物件名 | リヴィエール_ランド・オレンジ |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区西生田3-2607-3 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 12,200万円 | 1,042万円 | 8.53% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2008年 09月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K×14戸 |
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 14戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造 |
| 土地面積 | 239.63 |
| 建物面積 | 221.28 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■ALSOKセキュリティシステム■大型ロフト有■駅近■エアコン付■ウォシュレット付トイレ■天井が高く開放的■平成20年9月末完成予定■建築確認番号:第ERI07038636号 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年05月06日 |

| 物件名 | ラックスホーム富岡 |
|---|---|
| 価格 | 12,240万円 |
| 利回り | 10.45 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | 横浜市鶴見区市場下町一棟アパート |
|---|---|
| 価格 | 12,000万円 |
| 利回り | 6.48 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 物件名 | ジョリエ新百合ヶ丘 |
|---|---|
| 価格 | 12,500万円 |
| 利回り | 4.46 |
| 所在地 | 神奈川県 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。