| 物件名 | D・Sコート・21 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田6-27-10 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 3,980万円 | 322万円 | 8.08% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]() |
![]()
| 建築 | 2008年 08月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K×4戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 4戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 在来木造パワーボード造一部タイル貼り |
| 土地面積 | 83.57 |
| 建物面積 | 82.00 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■ロフト付き■最高・新の設備 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年06月03日 |
| 物件名 | アルテ浦賀 |
|---|---|
| 価格 | 3,980万円 |
| 利回り | 8.64 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 物件名 | サンシャイン野比 |
|---|---|
| 価格 | 3,980万円 |
| 利回り | 8.68 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 物件名 | ウインズMORI3CHOUMEA棟 |
|---|---|
| 価格 | 3,980万円 |
| 利回り | 9.95 |
| 所在地 | 神奈川県 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。