| 物件名 | SkyGarden要町 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都豊島区高松2-55-2 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 15,300万円 | 1,074万円 | 7.02% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2008年 05月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K×11戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 11戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 148.77 |
| 建物面積 | 245.30 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■平成20年5月31日完成予定■建築確認番号:07EBCT0288■都心立地■平成20年6月東京メトロ副都心線開通により通勤・通学便利■生活利便施設・商店街充実 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年09月01日 |

| 物件名 | 世田谷区大蔵5丁目1棟マンション |
|---|---|
| 価格 | 15,300万円 |
| 利回り | 7.86 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ガーデン代々木 |
|---|---|
| 価格 | 15,300万円 |
| 利回り | 8.24 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 墨田区向島2丁目一棟マンション |
|---|---|
| 価格 | 15,500万円 |
| 利回り | 7.01 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。