| 物件名 | グレートバレー北綾瀬 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 東京都足立区大谷田4-13-3 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 10,300万円 | 968万円 | 9.40% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1990年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 16戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 241.92 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■満室移動中 ■外壁タイル張り ■確定利回り8.80 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年06月29日 |

| 物件名 | グランエッグス野方 |
|---|---|
| 価格 | 10,200万円 |
| 利回り | 8.05 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | チェリーハイツ |
|---|---|
| 価格 | 10,500万円 |
| 利回り | 9.33 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ブライドステージ谷在家 |
|---|---|
| 価格 | 10,500万円 |
| 利回り | 7.95 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。