| 物件名 | サニークレスト東寺尾 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3-23-5 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,630万円 | 120万円 | 7.36% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]() |
![]()
| 建築 | 1986年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 3DK |
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 1階部分 |
| 総戸数 | 26戸 |
| 管理費 | 17,460円 |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 53.90m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■平成20年4月リフォーム済 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年05月05日 |
| 物件名 | グリーンヒルズ横浜港南 |
|---|---|
| 価格 | 1,580万円 |
| 利回り | 7.44 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 物件名 | 横浜市磯子区田中1丁目アパート |
|---|---|
| 価格 | 1,680万円 |
| 利回り | 8.86 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | 第2磯子ハイツ(1階) |
|---|---|
| 価格 | 1,680万円 |
| 利回り | 11.43 |
| 所在地 | 神奈川県 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。