| 物件名 | ダイアパレス田端第2 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久1-28-14 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,380万円 | 99万円 | 7.17% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1990年 02月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1DK |
| 方角 | 北西 |
| 地上階層 | 5階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 1階部分 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 管理費 | 11,600円 |
| 修繕積立金 | 7,400円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 36.73m2 |
| バルコニー・テラス | 4.21m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■日暮里舎人ライナー「赤土小学校前」駅徒歩3分 ■住環境良好 ■投資に最適 ■オーナーチェンジ |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年05月11日 |

| 物件名 | サンライフ徳丸ヶ丘(1階) |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 利回り | 7.39 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | エールプラザ戸山台(売事務所) |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 利回り | 7.83 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | グランデュール千歳烏山(3階) |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 利回り | 8.52 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。