| 物件名 | グリーンフォレストⅡ |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都町田市金森664-1 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 17,800万円 | 1,690万円 | 9.49% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1993年 05月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 3DK×15戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 15戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 重量鉄骨造陸屋根 |
| 土地面積 | 899.54 |
| 建物面積 | 770.16 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域・第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50・40% |
| 容積率 | 150・80% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■高利回り■外壁タイル貼り■平成16年外壁・屋上防水等工事済み■資産価値大■住環境良好 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年08月11日 |

| 物件名 | Clavisアパート多摩川Ⅱ(大田区多摩川1丁目1棟アパート) |
|---|---|
| 価格 | 17,800万円 |
| 利回り | 6.47 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 中央区築地6丁目一棟ビル |
|---|---|
| 価格 | 17,800万円 |
| 利回り | 6.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ホテルパレット |
|---|---|
| 価格 | 17,800万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。