| 物件名 | 江東区扇橋3丁目一棟マンション |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都江東区扇橋3-3-3 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 30,501万円 | 2,002万円 | 6.56% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2008年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | ワンルーム×18戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 7階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 18戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 土地面積 | 103.96 |
| 建物面積 | 484.46 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■ロフト付■安定した高利回り■現在満室賃貸中 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年08月25日 |

| 物件名 | 江東区扇橋3丁目マンション |
|---|---|
| 価格 | 30,501万円 |
| 利回り | 6.70 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | K4プラザ |
|---|---|
| 価格 | 30,800万円 |
| 利回り | 6.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 大田区蒲田4丁目一棟マンション |
|---|---|
| 価格 | 30,800万円 |
| 利回り | 6.00 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。