| 物件名 | ハイツ六浦 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南4-12-1 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 990万円 | 108万円 | 10.91% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1993年 01月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2LDK |
| 方角 | 西 |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 2階部分 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 管理費 | 3,710円 |
| 修繕積立金 | 6,480円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 専有面積 | 58.95m2 |
| バルコニー・テラス | 6.18m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■駅近■オーナーチェンジ■高利回り■稀少物権 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年06月13日 |

| 物件名 | ダイアパレス千歳第3 |
|---|---|
| 価格 | 990万円 |
| 利回り | 12.12 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | ライオンズマンション新横浜A館 |
|---|---|
| 価格 | 990万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | ハイツ六浦 |
|---|---|
| 価格 | 980万円 |
| 利回り | 11.02 |
| 所在地 | 神奈川県 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。