| 物件名 | 東洋新宿ビル |
|---|---|
| 種別 | ビル |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿1-12-15 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 18,800万円 | 1,211万円 | 6.44% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |

| 建築 | 1980年 11月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 事務所×5室 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 7階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 5戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート造 |
| 土地面積 | 74.01 |
| 建物面積 | 379.18 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■駅近■投資に最適 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年08月01日 |

| 物件名 | ステラコート大泉学園 |
|---|---|
| 価格 | 18,800万円 |
| 利回り | 6.02 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | ソル・レヴェンテ三宿 |
|---|---|
| 価格 | 18,800万円 |
| 利回り | 6.01 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | パラゼット中野 |
|---|---|
| 価格 | 18,800万円 |
| 利回り | 7.87 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。