| 物件名 | 大田区大森西7丁目ビル |
|---|---|
| 種別 | ビル |
| 所在地 | 東京都大田区大森西7-7-16 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 19,400万円 | 1,782万円 | 9.19% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]() |
![]()
| 建築 | 1990年 12月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | - |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | - |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 218.02 |
| 建物面積 | 522.27 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■南側公道8m■医療ビル(1F:内科医院 2F:歯科医院) |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年08月25日 |

| 物件名 | エクセルピア多摩川 |
|---|---|
| 価格 | 19,418万円 |
| 利回り | 7.74 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | efeel杉並下井草 |
|---|---|
| 価格 | 19,500万円 |
| 利回り | 7.51 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 代官山アドレスザ・タワー |
|---|---|
| 価格 | 19,500万円 |
| 利回り | 4.00 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。