| 物件名 | 港区元赤坂1丁目1棟ビル |
|---|---|
| 種別 | ビル |
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-5-3 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 39,800万円 | 1,860万円 | 4.67% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1988年 01月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | +店舗×2+事務所×4 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 5階建て |
| 地下階層 | 地下1階 |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 71.07 |
| 建物面積 | 293.84 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■平成15年4月内外装改修済■交通至便 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年05月27日 |

| 物件名 | 代々木3丁目売ビル |
|---|---|
| 価格 | 39,800万円 |
| 利回り | 6.63 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 渋谷区神南1丁目ビル |
|---|---|
| 価格 | 39,800万円 |
| 利回り | 8.01 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 二見屋ビル |
|---|---|
| 価格 | 39,800万円 |
| 利回り | 9.45 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。