| 物件名 | 松庵ハイム |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都杉並区松庵1-14-15 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,290万円 | 127万円 | 9.82% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1969年 08月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1LDK |
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 7階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 3階部分 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 管理費 | 7,400円 |
| 修繕積立金 | 3,900円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 36.11m2 |
| バルコニー・テラス | 4.32m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■3駅利用可能・便利 ■日照・眺望良好 ■買物至便 ■内装済み ■井の頭公園至近 ■オーナーチェンジ・投資に最適 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 更新日時 | 2012年02月27日 |

| 物件名 | ルーブル練馬 |
|---|---|
| 価格 | 1,290万円 |
| 利回り | 6.98 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 目黒コーポビアネーズ |
|---|---|
| 価格 | 1,290万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ネオハイシティ渋谷 |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 利回り | 10.31 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。