| 物件名 | 久我山ロータリーマンション(1階部分) |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都杉並区久我山1丁目 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 990万円 | 84万円 | 8.48% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1976年 04月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | - |
| 地上階層 | - |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 77戸 |
| 管理費 | 9,000円 |
| 修繕積立金 | 8,500円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造3階建1階部分 |
| 専有面積 | 31.59m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | 1階店舗 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年06月06日 |

| 物件名 | 山新グランドマンション |
|---|---|
| 価格 | 990万円 |
| 利回り | 8.73 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | メインステージ中井駅前 |
|---|---|
| 価格 | 990万円 |
| 利回り | 9.09 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ミリオンコート西荻窪(2階) |
|---|---|
| 価格 | 990万円 |
| 利回り | 7.76 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。