| 物件名 | 近鉄柏木ハイツ |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿1-30-30 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,680万円 | 132万円 | 7.86% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1972年 11月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2DK |
| 方角 | 北東 |
| 地上階層 | 9階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 3階部分 |
| 総戸数 | 268戸 |
| 管理費 | 6,900円 |
| 修繕積立金 | 4,100円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 32.32m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■人気の新宿区 ■賃貸中・即収入有り ■将来的なセカンドルーム用としても利用可 ■オーナーチェンジ物件 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年06月09日 |

| 物件名 | グリーンマンション |
|---|---|
| 価格 | 1,680万円 |
| 利回り | 8.57 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | グランドメゾン上石神井 |
|---|---|
| 価格 | 1,680万円 |
| 利回り | 8.57 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 早稲田ヒルサイドハイツ |
|---|---|
| 価格 | 1,680万円 |
| 利回り | 7.14 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。