| 物件名 | efeel杉並下井草 |
|---|---|
| 種別 | ビル |
| 所在地 | 東京都杉並区下井草2-44-4 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 19,500万円 | 1,464万円 | 7.51% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |

| 建築 | 1988年 02月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 店舗×5戸+3LDK |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 5階建て |
| 地下階層 | 地下1階 |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 土地面積 | 105.85 |
| 建物面積 | 395.41 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■駅近1分収益ビル■現在満室稼動中■4,5階住居メゾネットタイプ |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年08月10日 |

| 物件名 | 代官山アドレスザ・タワー |
|---|---|
| 価格 | 19,500万円 |
| 利回り | 4.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | JK-B.L.D新宿 |
|---|---|
| 価格 | 19,580万円 |
| 利回り | 7.00 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | 大田区大森西7丁目ビル |
|---|---|
| 価格 | 19,400万円 |
| 利回り | 9.19 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。