| 物件名 | ニュー恵比寿台ハイツ |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-11-11 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 2,980万円 | - | 0.00% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1970年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K |
| 方角 | 南東 |
| 地上階層 | 8階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 2階部分 |
| 総戸数 | 53戸 |
| 管理費 | 9,220円 |
| 修繕積立金 | 7,380円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 37.76m2 |
| バルコニー・テラス | 2.00m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■新規内装フルリノベーション■3線2駅利用可能■管理体制良好■近隣にショップ多数■ウォシュレット■ダウンライト設置済 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年06月23日 |
| 物件名 | 井上ビル1階売店舗 |
|---|---|
| 価格 | 2,980万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | フリーディオ四谷三丁目 |
|---|---|
| 価格 | 2,980万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | 大田区千鳥3丁目ビル |
|---|---|
| 価格 | 2,980万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。