| 物件名 | ライオンズマンション大森海岸 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都品川区南大井2-12-14 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,300万円 | 120万円 | 9.23% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]() |
![]()
| 建築 | 1977年 06月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1LDK |
| 方角 | 南東 |
| 地上階層 | 13階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 9階部分 |
| 総戸数 | 77戸 |
| 管理費 | 11,100円 |
| 修繕積立金 | 11,100円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 39.65m2 |
| バルコニー・テラス | 6.08m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■2線2駅利用可■駅近■駐輪場屋根有り:500円/月・屋根無し:400円/月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年06月23日 |
| 物件名 | ライオンズプラザ三鷹第2 |
|---|---|
| 価格 | 1,300万円 |
| 利回り | 9.69 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | サンクレスト浅草 |
|---|---|
| 価格 | 1,300万円 |
| 利回り | 10.15 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ライオンズマンション九段第2 |
|---|---|
| 価格 | 1,300万円 |
| 利回り | 6.00 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。