| 物件名 | ラックスホーム富岡 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西7-8-3 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 12,240万円 | 1,279万円 | 10.45% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |

| 建築 | 1992年 07月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | - |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 7階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 24戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造スレート葺 |
| 土地面積 | 668.56 |
| 建物面積 | 417.36 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■投資に最適■駅近■戸別の水道メーターがないため、水道料金は賃借人使用分も含めてオーナーに請求されます。 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年06月24日 |

| 物件名 | リヴィエール_ランド・オレンジ |
|---|---|
| 価格 | 12,200万円 |
| 利回り | 8.53 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | 横浜市鶴見区市場下町一棟アパート |
|---|---|
| 価格 | 12,000万円 |
| 利回り | 6.48 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | SOLID吉野町Ⅱ |
|---|---|
| 価格 | 12,500万円 |
| 利回り | 6.33 |
| 所在地 | 神奈川県 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。