| 物件名 | 脚折倉庫付事務所 |
|---|---|
| 種別 | その他 |
| 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町3-11-14 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 6,500万円 | 567万円 | 8.72% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1993年 09月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | - |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 1階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | - |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 615.00m2 |
| 建物面積 | 192.11m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■大手電気メーターにて倉庫付事務所 ■駐車場15台可 ■オーナーチェンジ ■関越自動車道「鶴ヶ島インターチェンジ」より980m ■月額賃料:378000円+駐車料94500円=月間収入472500円 ■年間収入5670000円 ■預かり敷金1500000円 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2011年04月14日 |

| 物件名 | 新座市あたご1丁目売工場 |
|---|---|
| 価格 | 6,500万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 物件名 | 田中ビル |
|---|---|
| 価格 | 6,480万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 物件名 | 鶴ヶ島ビル |
|---|---|
| 価格 | 6,600万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 埼玉県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。