| 物件名 | サンハイツ |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 9,980万円 | 814万円 | 8.15% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1986年 05月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2LDK×1戸、1DK×4戸、1DK×4戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 185.91 |
| 建物面積 | 351.15 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■投資に最適 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 更新日時 | 2008年07月07日 |
| 物件名 | 横浜市磯子区上中里町1棟売りアパート・戸建 |
|---|---|
| 価格 | 9,999万円 |
| 利回り | 3.60 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 物件名 | 川崎市高津区野川1棟売りマンション |
|---|---|
| 価格 | 9,800万円 |
| 利回り | 10.29 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 物件名 | 厚木ビル |
|---|---|
| 価格 | 9,800万円 |
| 利回り | 13.04 |
| 所在地 | 神奈川県 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。