| 物件名 | モア・クレスト荒川公園シェール館 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都荒川区荒川3-21-2 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 2,570万円 | 168万円 | 6.54% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]() |
![]()
| 建築 | 1999年 09月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2LDK |
| 方角 | 西 |
| 地上階層 | 14階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 5階部分 |
| 総戸数 | 135戸 |
| 管理費 | 10,900円 |
| 修繕積立金 | 9,371円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 57.18m2 |
| バルコニー・テラス | 8.28m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域、商業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■オーナーチェンジ物件 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 売主 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年08月09日 |

| 物件名 | トーカン白金キャステール |
|---|---|
| 価格 | 2,580万円 |
| 利回り | 7.91 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | シャンボール第2目黒 |
|---|---|
| 価格 | 2,580万円 |
| 利回り | 7.91 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | デュオ・スカーラ目白 |
|---|---|
| 価格 | 2,580万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。