| 物件名 | テラコッタ池袋 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋1-38-1 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 3,180万円 | 432万円 | 13.58% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1972年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 4DK |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 7階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 4戸 |
| 管理費 | 21,192円 |
| 修繕積立金 | 21,192円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | - |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■利回り:家賃保証/運営管理委託の場合9.5% ■高収益物件 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年08月15日 |

| 物件名 | 杉並区本天沼3丁目1棟アパート |
|---|---|
| 価格 | 3,180万円 |
| 利回り | 11.75 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | GSハイム築地 |
|---|---|
| 価格 | 3,190万円 |
| 利回り | 7.71 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | クレール麹町 |
|---|---|
| 価格 | 3,200万円 |
| 利回り | 7.88 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。