| 物件名 | 東戸塚ヒルズ |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町508-44 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 19,800万円 | 1,195万円 | 6.04% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2005年 04月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K×14戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 14戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造 |
| 専有面積 | - |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■全室南向き、日当り良好 ■敷地余裕大 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 更新日時 | 2008年08月16日 |

| 物件名 | 相模原市新磯野2丁目一棟ビル |
|---|---|
| 価格 | 19,800万円 |
| 利回り | 9.78 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | アイヒルズ厚木 |
|---|---|
| 価格 | 19,800万円 |
| 利回り | 11.52 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | 鎌倉市由比が浜2丁目売ビル |
|---|---|
| 価格 | 19,800万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 神奈川県 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。