| 物件名 | 相模原市北里2丁目一棟売アパート |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 神奈川県相模原市北里2-9-17 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 2,100万円 | 220万円 | 10.45% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]() |
![]()
| 建築 | 1984年 07月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1DK×4戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 4戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 |
| 土地面積 | 101.03 |
| 建物面積 | 99.36 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■高利回り、投資に最適 ■北里大学隣接 ■お手ごろ価格で安定アパート経営 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 更新日時 | 2008年08月19日 |

| 物件名 | 大和市西鶴間1丁目店舗 |
|---|---|
| 価格 | 2,100万円 |
| 利回り | 11.43 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 物件名 | シティハイツⅢ |
|---|---|
| 価格 | 2,150万円 |
| 利回り | 11.16 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | ヴァンハウス上星川(2階) |
|---|---|
| 価格 | 2,180万円 |
| 利回り | 6.61 |
| 所在地 | 神奈川県 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。