| 物件名 | SOLID吉野町Ⅱ |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区二葉町2-17 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 12,500万円 | 792万円 | 6.33% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2008年 08月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K×9戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 9戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 90.73 |
| 建物面積 | 186.76 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 240% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■短期償却による節税対策にも有効な構造 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年08月20日 |
| 物件名 | ジョリエ新百合ヶ丘 |
|---|---|
| 価格 | 12,500万円 |
| 利回り | 4.46 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | ロッシェル鵜野森3号棟 |
|---|---|
| 価格 | 12,600万円 |
| 利回り | 9.00 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | アーバンパレス川崎 |
|---|---|
| 価格 | 12,300万円 |
| 利回り | 10.02 |
| 所在地 | 神奈川県 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。