| 物件名 | ハイタウン大倉山第一 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名7-11-6 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 490万円 | 66万円 | 13.47% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1986年 09月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K |
| 方角 | 西 |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 1階部分 |
| 総戸数 | 22戸 |
| 管理費 | 7,000円 |
| 修繕積立金 | 6,000円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 15.50m2 |
| バルコニー・テラス | 3.09m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■高利回り、投資に最適 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年08月23日 |

| 物件名 | スカイコート星川 |
|---|---|
| 価格 | 480万円 |
| 利回り | 10.75 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | シルフィード厚木 |
|---|---|
| 価格 | 480万円 |
| 利回り | 10.50 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 物件名 | ダイアパレス希望が丘 |
|---|---|
| 価格 | 480万円 |
| 利回り | 10.00 |
| 所在地 | 神奈川県 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。