| 物件名 | 朝日巣鴨マンション |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨1-19-7 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,850万円 | - | 0.00% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]() |
![]()
| 建築 | 1984年 02月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 13階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 6階部分 |
| 総戸数 | 61戸 |
| 管理費 | 8,400円 |
| 修繕積立金 | 5,510円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 38.52m2 |
| バルコニー・テラス | 7.56m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■駅徒歩2分の好立地■オーナーチェンジ物件 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年09月04日 |

| 物件名 | パレステュディオ大森WEST |
|---|---|
| 価格 | 1,850万円 |
| 利回り | 5.45 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ナビウス新宿7丁目 |
|---|---|
| 価格 | 1,840万円 |
| 利回り | 5.80 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | エスコート神田岩本町(6階) |
|---|---|
| 価格 | 1,860万円 |
| 利回り | 6.32 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。