| 物件名 | 武蔵村山市大南1丁目戸建 |
|---|---|
| 種別 | 一戸建て |
| 所在地 | 東京都武蔵村山市大南1-10-12 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,380万円 | 108万円 | 7.83% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]() |
![]()
| 建築 | 1981年 05月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 4DK |
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 1戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造瓦葺 |
| 土地面積 | 82.79 |
| 建物面積 | 77.42 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■オーナーチェンジ■投資に最適■税金対策・年金対策に |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年09月06日 |

| 物件名 | エールプラザ戸山台(売事務所) |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 利回り | 7.83 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | サンライフ徳丸ヶ丘(1階) |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 利回り | 7.39 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ダイアパレス田端第2 |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 利回り | 7.17 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。