| 物件名 | 三田・富洋ハイツ |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都港区芝4-3-2 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,244万円 | 106万円 | 8.50% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1980年 11月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 10階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 3階部分 |
| 総戸数 | 110戸 |
| 管理費 | 5,160円 |
| 修繕積立金 | 1,935円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 19.53m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地区 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■デザイナーによるスケルトンリフォーム済!■ウォシュレット付トイレ・エアコン等設備充実 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年07月30日 |

| 物件名 | ハイタウン学芸大学 |
|---|---|
| 価格 | 1,240万円 |
| 利回り | 7.65 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ダイアパレス中野本町 |
|---|---|
| 価格 | 1,240万円 |
| 利回り | 7.26 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | シャローム東中野 |
|---|---|
| 価格 | 1,250万円 |
| 利回り | 6.91 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。