| 物件名 | パークハウス麻布鳥居坂 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都港区六本木5丁目 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 18,800万円 | 792万円 | 4.00% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2004年 12月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2LDK |
| 方角 | - |
| 地上階層 | - |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 23戸 |
| 管理費 | 27,300円 |
| 修繕積立金 | 7,600円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建4階部分 |
| 専有面積 | 113.17m2 |
| バルコニー・テラス | 11.32m2 |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ルーフバルコニー(36.19㎡)、ホテルライクなカーペット敷き内廊下、玄関扉と全ての窓に防犯センサー設置、六本木ヒルズまで徒歩6分、シンガポール大使館近く |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年04月30日 |

| 物件名 | ステラコート大泉学園 |
|---|---|
| 価格 | 18,800万円 |
| 利回り | 6.02 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 東洋新宿ビル |
|---|---|
| 価格 | 18,800万円 |
| 利回り | 6.44 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | パラゼット中野 |
|---|---|
| 価格 | 18,800万円 |
| 利回り | 7.87 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。