| 物件名 | 中央区東日本橋2丁目1棟ビル |
|---|---|
| 種別 | ビル |
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋2-24-7 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 33,500万円 | 2,662万円 | 7.95% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1989年 02月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 事務所×8戸・店舗×1戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 9階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 9戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 105.07m2 |
| 建物面積 | 668.35m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 700% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■4駅対応 ■自社利用にも収益用にも使用可能 ■建物内外装リフォーム済み |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 更新日時 | 2012年02月28日 |

| 物件名 | 中央区東日本橋2丁目ビル |
|---|---|
| 価格 | 33,500万円 |
| 利回り | 7.95 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 中央区東日本橋2丁目一棟ビル |
|---|---|
| 価格 | 33,500万円 |
| 利回り | 8.08 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 杉並区久我山5丁目2棟一括売マンション |
|---|---|
| 価格 | 35,000万円 |
| 利回り | 7.07 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。