| 物件名 | ヴェルステージ駒込 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都豊島区駒込2-8-4 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,580万円 | 100万円 | 6.30% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1999年 11月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K |
| 方角 | 東 |
| 地上階層 | 10階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 2階部分 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 管理費 | 9,300円 |
| 修繕積立金 | 6,360円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 21.22m2 |
| バルコニー・テラス | 2.64m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■資産運用■インターネットNTT-Bフレッツ■エアコン■ガス1口■駅近 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年09月25日 |

| 物件名 | ライオンズマンション九段第2(7階) |
|---|---|
| 価格 | 1,580万円 |
| 利回り | 6.08 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | グランデュール千歳烏山(6階B) |
|---|---|
| 価格 | 1,580万円 |
| 利回り | 6.61 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ノア渋谷 |
|---|---|
| 価格 | 1,580万円 |
| 利回り | 7.22 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。