| 物件名 | 東神奈川クインビル |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-40-94 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,320万円 | 156万円 | 11.82% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1977年 06月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R事務所 |
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 11階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 2階部分 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 管理費 | 21,300円 |
| 修繕積立金 | 14,295円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 58.55m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■駅近 ■第一京浜沿いの事務所 ■資産価値大 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2010年03月01日 |

| 物件名 | 厚木市上荻野売地全4区画A区画 |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | 厚木市上荻野売地全4区画D区画 |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | シャトレー伊勢佐木 |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 利回り | 9.57 |
| 所在地 | 神奈川県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。