| 物件名 | 八王子市南新町一棟売マンション |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都八王子市南新町22-16 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 27,400万円 | 1,660万円 | 6.06% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2008年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K |
| 方角 | 西 |
| 地上階層 | 6階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 19戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 土地面積 | 217.63m2 |
| 建物面積 | 473.88m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■平成20年3月築 ■外壁タイル貼 ■シャンプードレッサー ■ウォッシュレット |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2011年04月15日 |

| 物件名 | ランドステージ松見坂 |
|---|---|
| 価格 | 27,500万円 |
| 利回り | 7.61 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | シャトー蒲田8 |
|---|---|
| 価格 | 27,500万円 |
| 利回り | 8.64 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | プリウス白山 |
|---|---|
| 価格 | 27,800万円 |
| 利回り | 5.34 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。