| 物件名 | キーウィハウス小金井 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 東京都小金井市前原町4-9-30 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 10,000万円 | 648万円 | 6.48% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1986年 01月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K×10戸+2DK×1戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 11戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造 |
| 土地面積 | 363.63m2 |
| 建物面積 | 173.90m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■投資に最適 ■敷地面積100坪超 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 更新日時 | 2011年04月15日 |

| 物件名 | 千代田区神田多町2丁目ビル |
|---|---|
| 価格 | 10,000万円 |
| 利回り | 5.16 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | アーバンプレイス高田馬場ⅦA号棟 |
|---|---|
| 価格 | 9,980万円 |
| 利回り | 7.76 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 台東区鳥越2丁目ビル |
|---|---|
| 価格 | 9,980万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。