| 物件名 | コスモス石神井公園 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町3-17-14 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 26,800万円 | 2,369万円 | 8.84% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1982年 01月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 店舗×7戸+住居×9戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 5階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 16戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 土地面積 | 288.85m2 |
| 建物面積 | 920.88m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400・300% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■店舗×7戸+住居×9戸 ■共用部改修工事済(平成20年1月完了) ■駅近徒歩3分好立地 ■再開発地域 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2011年11月03日 |

| 物件名 | 八王子市南新町一棟売マンション |
|---|---|
| 価格 | 27,400万円 |
| 利回り | 6.06 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | シャトー蒲田8 |
|---|---|
| 価格 | 27,500万円 |
| 利回り | 8.64 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ランドステージ松見坂 |
|---|---|
| 価格 | 27,500万円 |
| 利回り | 7.61 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。