| 物件名 | サウスタウン242 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 東京都西東京市南町2-4-2 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 6,980万円 | 509万円 | 7.29% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1989年 08月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | - |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 8戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造 |
| 土地面積 | 138.84m2 |
| 建物面積 | 138.54m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■1棟売アパート ■ロフト付 ■防犯カメラ設置 ■平成19年8月屋根・鉄部・共用廊下塗装工事完了 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 更新日時 | 2011年04月15日 |

| 物件名 | ザ・タワーズ台場WEST |
|---|---|
| 価格 | 6,980万円 |
| 利回り | 6.02 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 中野区上高田1丁目売地 |
|---|---|
| 価格 | 6,980万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | 中野区上鷺宮4丁目売地 |
|---|---|
| 価格 | 6,900万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。