| 物件名 | 西川口トランクルーム |
|---|---|
| 種別 | その他 |
| 所在地 | 埼玉県川口市並木3-27-11 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 9,960万円 | 1,005万円 | 10.09% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2008年 12月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | トランクルーム×64 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 64戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 152.06m2 |
| 建物面積 | 150.14m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■1室当り2.36㎡ ■駅近徒歩5分好立地 ■高利回り物件 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2011年04月15日 |

| 物件名 | アクエスふじみ野A |
|---|---|
| 価格 | 10,000万円 |
| 利回り | 7.45 |
| 所在地 | 埼玉県 |

| 物件名 | マザーズハウスヨネダ |
|---|---|
| 価格 | 9,900万円 |
| 利回り | 8.62 |
| 所在地 | 埼玉県 |

| 物件名 | アズ越谷ビル |
|---|---|
| 価格 | 9,880万円 |
| 利回り | 11.80 |
| 所在地 | 埼玉県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。