| 物件名 | サンポップ東金町 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町7-2-16 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 8,400万円 | 680万円 | 8.09% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1990年 08月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1DKX14室 |
| 方角 | 東 |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 14戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造 |
| 土地面積 | 198.44 |
| 建物面積 | 214.73 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | オーナーチェンジ!アミックス一括リース契約中! 公営水道・本下水 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年07月29日 |
| 物件名 | 中野区野方5丁目一棟ビル |
|---|---|
| 価格 | 8,400万円 |
| 利回り | 8.00 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | 大島B棟(江東区大島4丁目アパート) |
|---|---|
| 価格 | 8,380万円 |
| 利回り | 6.53 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | メゾンフラワー高井戸東 |
|---|---|
| 価格 | 8,450万円 |
| 利回り | 6.80 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。