| 物件名 | 吉川地建ビル |
|---|---|
| 種別 | ビル |
| 所在地 | 埼玉県吉川市木売2-6-8 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 20,800万円 | 2,345万円 | 11.27% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1992年 02月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | - |
| 方角 | 東 |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | 地下1階 |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 9戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 309.17m2 |
| 建物面積 | 892.40m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■駅近 ■平成20年2月共用部塗装工事済 ■高利回り物件・投資に最適 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2010年03月09日 |

| 物件名 | センチュリー北鴻巣 |
|---|---|
| 価格 | 21,000万円 |
| 利回り | 12.74 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 物件名 | 川口市赤井2丁目工場 |
|---|---|
| 価格 | 21,230万円 |
| 利回り | 6.50 |
| 所在地 | 埼玉県 |

| 物件名 | メゾンド中央 |
|---|---|
| 価格 | 21,800万円 |
| 利回り | 10.34 |
| 所在地 | 埼玉県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。