| 物件名 | 旭新千葉プラザ |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新千葉3-2-1 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 4,500万円 | - | 0.00% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1980年 06月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 4K+店舗 |
| 方角 | 東 |
| 地上階層 | 7階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 2階部分 |
| 総戸数 | 51戸 |
| 管理費 | 50,700円 |
| 修繕積立金 | 13,880円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 132.43m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■2路線利用可 ■駅近徒歩3分好立地 ■立地条件良好 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2012年03月12日 |

| 物件名 | 白樺ハイツ |
|---|---|
| 価格 | 4,500万円 |
| 利回り | 9.68 |
| 所在地 | 千葉県 |
| 物件名 | 鎌ヶ谷市西佐津間1丁目売アパート |
|---|---|
| 価格 | 4,720万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 千葉県 |

| 物件名 | ファミリーコーポ長作 |
|---|---|
| 価格 | 4,750万円 |
| 利回り | 10.51 |
| 所在地 | 千葉県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。