| 物件名 | ロイヤルコート早稲田 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 埼玉県三郷市早稲田2-19-20 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 11,500万円 | 978万円 | 8.50% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1988年 08月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 店舗×3、3DK×6 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 9戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 土地面積 | 424.55m2 |
| 建物面積 | 532.95m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■店舗×3、3DK×6 ■満室稼働中 ■南側6m公道、東側8m公道に面する ■陽当り良好 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2011年11月17日 |

| 物件名 | ストーク草加 |
|---|---|
| 価格 | 12,000万円 |
| 利回り | 9.04 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 物件名 | 越谷市越谷1丁目売地 |
|---|---|
| 価格 | 11,000万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 埼玉県 |

| 物件名 | サンフォレスト新所沢 |
|---|---|
| 価格 | 12,200万円 |
| 利回り | 10.29 |
| 所在地 | 埼玉県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。