| 物件名 | エクセレント麻布十番(5階) |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都港区東麻布3丁目 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 3,800万円 | 167万円 | 4.41% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2004年 02月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | - |
| 地上階層 | - |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 38戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造13階建て |
| 専有面積 | 30.24m2 |
| バルコニー・テラス | 7.42m2 |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 100% |
| 容積率 | 500% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■利回りメインのインカムゲインよりも投機目的のキャピタルゲインが狙える麻布十番徒歩1分の物件です! ■エアコン、オール電化、24時間換気システム |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年06月21日 |

| 物件名 | 世田谷区北沢5丁目一棟アパート |
|---|---|
| 価格 | 3,800万円 |
| 利回り | 6.51 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 桜ヶ丘プラザビル |
|---|---|
| 価格 | 3,800万円 |
| 利回り | 9.20 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | デュオスカーラ阿佐ヶ谷Ⅱ |
|---|---|
| 価格 | 3,780万円 |
| 利回り | 5.71 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。