| 物件名 | グランド・ガーラ南麻布 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都港区南麻布3-9-21 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 2,940万円 | 158万円 | 5.39% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2002年 10月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1LDK |
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 15階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 3階部分 |
| 総戸数 | 160戸 |
| 管理費 | 8,300円 |
| 修繕積立金 | 1,660円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 30.07m2 |
| バルコニー・テラス | 4.54m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域・第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■オーナーチェンジ物件■高級住宅地「白金高輪」徒歩圏内■素敵な共有空中庭園付■人気の港区■近隣に商店街・スーパー有り■インターネット対応 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 売主 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年08月09日 |

| 物件名 | ロワールガーデン町田Ⅱ |
|---|---|
| 価格 | 2,930万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | スカイコートクロス麻布 |
|---|---|
| 価格 | 2,980万円 |
| 利回り | 5.23 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ニュー恵比寿台ハイツ |
|---|---|
| 価格 | 2,980万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。