| 物件名 | サンパレス井草 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都杉並区井草2-1-2 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 588万円 | 67万円 | 11.43% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1984年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | - |
| 地上階層 | - |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 23戸 |
| 管理費 | 8,000円 |
| 修繕積立金 | 4,000円 |
| 構造 | RC造4階建3階部分 |
| 専有面積 | 14.71m2 |
| バルコニー・テラス | 2.84m2 |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | 第2種中高層住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ・駅近 ・角部屋、陽当り良好 ・学生の街「高田馬場」から10分 ・外観白タイル貼り ・エアコン |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年11月06日 |

| 物件名 | パレドール亀有Ⅱ |
|---|---|
| 価格 | 590万円 |
| 利回り | 11.19 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ダイアパレス亀戸 |
|---|---|
| 価格 | 590万円 |
| 利回り | 10.58 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | エンゼルハイム大森第五 |
|---|---|
| 価格 | 590万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。