| 物件名 | トーカン白金キャステール |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 2,580万円 | 204万円 | 7.91% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1978年 12月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2DK |
| 方角 | - |
| 地上階層 | - |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 17戸 |
| 管理費 | 17,080円 |
| 修繕積立金 | 6,200円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上9階建4階部分 |
| 専有面積 | 41.36m2 |
| バルコニー・テラス | 3.34m2 |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年04月11日 |

| 物件名 | ニュー渋谷コーポラス(9階) |
|---|---|
| 価格 | 2,580万円 |
| 利回り | 6.05 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ファミール築地 |
|---|---|
| 価格 | 2,580万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | モア・クレスト荒川公園シェール館 |
|---|---|
| 価格 | 2,570万円 |
| 利回り | 6.54 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。