| 物件名 | ライオンズマンション五反野第2 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都足立区梅田1-10-9 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 880万円 | 94万円 | 10.64% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1982年 04月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2K |
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | 9階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 2階部分 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 管理費 | 11,900円 |
| 修繕積立金 | 2,380円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 33.12m2 |
| バルコニー・テラス | 4.00m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■南西角部屋■陽当たり良好■高利回り、投資に最適 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年11月20日 |

| 物件名 | 野方ハイネスコーポ(3階) |
|---|---|
| 価格 | 880万円 |
| 利回り | 10.50 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ビレッタ八広(8階部分) |
|---|---|
| 価格 | 880万円 |
| 利回り | 10.91 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | グランドコート中村橋 |
|---|---|
| 価格 | 880万円 |
| 利回り | 10.36 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。